LETISKÁ A LIETANIE
Potrebujete vedieť ako je to s letiskami a lietaním na území SR
Letiská SR
Tieto letiská predstavujú rôzne plochy, ktoré sú využívané ako činné letiská, „agro“ letiská, prípadne ako núdzové plochy. Skúste s nami spolupracovať a napíšte nám, ak údaje v tomto zozname sú už neaktuálne, ak sú duplicitné, alebo pridajte údaje o Vašom letisku.
Verejné letiská
| ICAO | Názov letiska | Súradnice | Dráha | Povrch |
|---|---|---|---|---|
| LZIB | Letisko Bratislava (Letisko M.R.Štefánika) |
48°10′12″S 17°12′45″V | 13/31 – 3190m | betón |
| LZKZ | Letisko Košice (verejné / vojenské) |
48°39′47″S 21°14′28″V | 01/19 – 3100m | asfalt |
| LZMA | Letisko Martin |
49°03′55″S 18°57′03″V | 18/36 – 800m | tráva |
| LZNI | Letisko Nitra |
48°16′46″S 18°07′58″V | 15/33 – 1080m | tráva |
| LZPP | Letisko Piešťany |
48°37′30″S 17°49′42″V | 01/19 – 2000m | asfalt |
| LZTT | Letisko Poprad-Tatry |
49°04′24″S 20°14′28″V | 09/27 – 2600m | betón |
| LZPE | Letisko Prievidza |
48°45′58″S 18°35′12″V | 22 – 1081m | asfalt |
| LZPT | Letisko Malé Bielice – Partizánske |
48°37′13″S 18°20′00″V | 07/25 – 1100m | tráva |
| LZDB | Letisko Slavnica – Dubnica n/Váhom |
48°59′49″S 18°11′32″V | 05/23 – 1100m | tráva |
| LZSL | Letisko Sliač (verejné / vojenské) |
48°38′16″S 19°08′02″V | 18/36 – 2400m | betón |
| LZSV | Letisko Spišská Nová Ves |
48°56′27″S 20°32′02″V | 12/30 – 1362m | tráva |
| LZSK | Letisko Svidník |
49°20′03″S 21°34′13″V | 01/19 – 1200m | asfalt |
| LZZI | Letisko Žilina |
49°14′00″S 18°36′49″V | 06/24 – 1150m | betón |
Neverejné letiská
| ICAO | Názov letiska | Súradnice | Dráha | Povrch |
|---|---|---|---|---|
| ZZZZ | Letisko Bidovce |
48°44′35″S 21°26′55″V | 17/35 – 500m | tráva |
| LZTR | Letisko Boleráz – Trnava |
48°27′05″S 17°31′53″V | 14/32 – 1200m | tráva |
| LZDV | Letisko Dubová |
48°20′49″S 17°21′24″V | 13/31 – 505m | tráva |
| LZHL | Letisko Holíč |
48°48′38″S 17°08′04″V | 04/22 – 1200m | tráva |
| LZJS | Aerodrome Jasna |
49°02′53″S 19°30′25″V | 08/26 – 540m | betón |
| LZKC | Letisko Kamenica n/Cirochou |
48°56′13″S 21°59′41″V | 07/25 – 850m | tráva |
| LZLU | Letisko Boľkovce |
48°20′22″S 19°44′09″V | 13/31 – 800m | asfalt |
| LZNZ | Letisko Nové Zámky |
47°57′39″S 18°11′10″V | 16/34 – 1001m | tráva |
| LZRY | Letisko Ražňany |
49°04′41″S 21°05′59″V | 16/34 1150m | tráva |
| LZOC | Letisko Očová |
48°35′44″S 19°15′57″V | 08/26 – 800m | tráva |
| LZRU | Letisko Ružomberok |
49°05′09″S 19°22′13″V | 06/24 – 950m | tráva |
| LZSE | Letisko Senica |
48°39′28″S 17°19′47″V | 12/30 – 1080m | asfalt |
| LZSY | Letisko Šurany |
48°04′34″S 18°06′49″V | 15/33 – 640m | tráva |
| LZTN | Letisko Trenčín (verejné / vojenské) |
48°51′54″S 17°59′32″V | 04/22 – 2000m | betón |
Letiská pre letecké práce a iné letiskové plochy
| Názov plochy | Súradnice | Dráha | Povrch |
|---|---|---|---|
| Letisko Babin Most | 48°22′41″S 19°55′53″V | ||
| Letisko Bátka | 48°22′18″S 20°09′12″V | ||
| Letisko Bojná | 48°32′38″S 18°03′16″V | ||
| Letisko Bojničky | 48°23′50″S 17°48′50″V | ||
| Letisko Buzica | 48°33′03″S 21°05′36″V | ||
| Letisko Bystričany | 48°39′31″S 18°32′38″V | ||
| Letisko Čab | 48°23′20″S 18°00′15″V | ||
| Letisko Čečejovce-Seleška | 48°37′16″S 21°04′59″V | ||
| Letisko Čemerné | 48°52′50″S 21°38′40″V | ||
| Letisko Čerín-Čačín | 48°40′29″S 19°14′43″V | asfalt | |
| Letisko Dobrá Niva | 48°29′18″S 19°06′05″V | ||
| Letisko Dolná Strehová | 48°15′22″S 19°30′17″V | ||
| Letisko Dolná Štubňa | 48°50′05″S 18°50′36″V | asfalt | |
| Letisko Ďačov | 49°08′50″S 20°56′45″V | ||
| Letisko Dlžín | 48°48′15″S 18°30′25″V | ||
| Letisko Dolná_Krupá | 48°29′33″S 17°32′27″V | ||
| Letisko Dolné Otrokovce | 48°28′20″S 17°54′40″V | ||
| Letisko Domaniža | 49°03′05″S 18°33′13″V | tráva | |
| Letisko Drienovec | 48°36′28″S 20°56′19″V | ||
| Letisko Dunajská Streda | 48°01′14″S 17°36′47″V | ||
| Letisko Dunajský Klátov | 48°03′12″S 17°40′06″V | ||
| Letisko Dvory n/Žitavou | 47°59′12″S 18°17′41″V | ||
| Letisko Gajary | 48°26′55″S 16°56′22″V | ||
| Letisko Haniska | 48°36′35″S 21°14′55″V | ||
| Letisko Hatalov | 48°39′06″S 21°52′27″V | ||
| Letisko Hertník | 49°12′39″S 21°15′52″V | ||
| Letisko Hontianske Nemce | 48°15′45″S 19°00′35″V | ||
| Letisko Horné Obdokovce | 48°30′13″S 18°02′42″V | ||
| Letisko Horné Orešany | 48°27′16″S 17°26′50″V | ||
| Letisko Horné Trhovište | 48°27′50″S 17°52′50″V | ||
| Letisko Horný Jatov | 48°09′48″S 17°57′27″V | ||
| Letisko Hucín | 48°34′28″S 20°17′30″V | ||
| Letisko Choča | 48°21′28″S 18°20′33″V | ||
| Letisko Chotín | 47°48′51″S 18°11′39″V | ||
| Letisko Janova Lehota | 48°38′15″S 18°47′50″V | 14/32 – 550m | asfalt |
| Letisko Jasenov | 48°47′31″S 22°10′48″V | ||
| Letisko Jasová | 47°59′15″S 18°22′55″V | ||
| Letisko Kačanov | 48°36′55″S 21°50′07″V | ||
| Letisko Kalša | 48°37′29″S 21°30′23″V | ||
| Letisko Kamenný Most | 47°51′50″S 18°39′00″V | ||
| Letisko Kamienka Hniezdne | 49°19′12″S 20°38′05″V | ||
| Letisko Kecerovce | 48°50′02″S 21°24′17″V | ||
| Letisko Klátova Nová Ves | 48°34′43″S 18°17′09″V | ||
| Letisko Klčov | 48°59′40″S 20°39′54″V | ||
| Letisko Kolonica | 48°56′00″S 22°16′33″V | ||
| Letisko Košťany nad Turcom | 49°01′00″S 18°53′43″V | 18/36 – 600m | asfalt |
| Letisko Krajné | 48°42′45″S 17°41′20″V | ||
| Letisko Krakovany | 48°38′02″S 17°43′56″V | ||
| Letisko Kráľovský Chlmec | 48°24′49″S 22°00′11″V | ||
| Letisko Kurima | 49°13′00″S 21°27′04″V | ||
| Letisko Kurov | 49°20′15″S 21°08′55″V | ||
| Letisko Lefantovce | 48°24′37″S 18°06′30″V | ||
| Letisko Liptovský Ondrej (JOCHY) | 49°05′46″S 19°44′02″V | 04/22 – 570m | asfalt |
| Letisko Ludanice | 48°30′35″S 18°07′56″V | ||
| Letisko Maňa | 48°08′25″S 18°18′50″V | ||
| Letisko Mirkovce | 48°53′29″S 21°19′03″V | ||
| Letisko Mlynica | 49°06′17″S 20°19′06″V | 10/28 – 800m | tráva |
| Letisko Mokraď | 49°05′46″S 19°44′04″V | ||
| Letisko Morovno | 48°45′38″S 18°44′33″V | ||
| Letisko Nemčice-Topoľčany | 48°32′48″S 18°08′39″V | ||
| Letisko Novosad | 48°31′54″S 21°43′45″V | ||
| Letisko Parchovany | 48°35′53″S 18°08′41″V | ||
| Letisko Plášťovce | 48°07′47″S 19°00′03″V | ||
| Letisko Pliešovce | 48°25′05″S 19°08′57″V | ||
| Letisko Pohronský Ruskov | 47°59′45″S 18°40′22″V | ||
| Letisko Prša | 48°17′45″S 19°47′04″V | ||
| Letisko Plevník | 49°17′33″S 18°48′47″V | 02/20 – 200m | asfalt |
| Letisko Prusy | 48°44′53″S 18°15′48″V | ||
| Letisko Rimavská Seč | 48°19′07″S 20°15′02″V | ||
| Letisko Rozhanovce | 48°45′06″S 21°19′43″V | ||
| Letisko Rusovce | 48°03′13″S 17°08′00″V | ||
| Letisko Rybany | 48°39′54″S 18°13′46″V | ||
| Letisko Sady | 48°38′12″S 21°45′34″V | ||
| Letisko Senné | 48°39′36″S 22°00′53″V | ||
| Letisko Sládkovičovo-Košúty | 48°11′20″S 17°38′02″V | ||
| Letisko Šalgovce-Orešany | 48°30′31″S 17°55′20″V | ||
| Letisko Šarišské Michaľany | 49°04′33″S 21°09′05″V | ||
| Letisko Šarovce | 48°06′50″S 18°40′20″V | ||
| Letisko Širkovce | 48°16′29″S 20°05′31″V | ||
| Letisko Sklabiná | 48°09′07″S 19°21′48″V | ||
| Letisko Streda n/Bodrogom | 48°21′43″S 21°44′47″V | ||
| Letisko Tekovský Hrádok | 48°10′17″S 18°32′30″V | ||
| Letisko Tomášovce | 48°21′36″S 19°38′33″V | ||
| Letisko Tornaľa | 48°25′10″S 20°20′16″V | ||
| Letisko Trnava-Kopánka | 48°24′00″S 17°36′42″V | ||
| Letisko Tužina | 48°53′36″S 18°37′30″V | ||
| Letisko Udavské | 48°58′44″S 21°56′53″V | ||
| Letisko Vankovia | 48°45′51″S 17°31′35″V | ||
| Letisko Vavrečka | 49°23’28″S 19°28’00″V | 06/27 – 300m | tráva |
| Letisko Veľká Ida | 48°35′49″S 21°09′31″V | ||
| Letisko Veľká Lomnica | 49°06′22″S 20°20′38″V | ||
| Letisko Veľké Kapušany | 48°32′24″S 22°03′45″V | ||
| Letisko Veľké Ripňany | 48°30′37″S 17°57′34″V | ||
| Letisko Viničné | 48°15′32″S 17°19′17″V | ||
| Letisko Višňové | 49°10′17″S 18°46′43″V | ||
| Letisko Volica | 49°09′50″S 21°54′45″V | ||
| Letisko Vozokany | 48°32′51″S 18°00′04″V | ||
| Letisko Vráble | 48°13′18″S 18°18′23″V | ||
| Letisko Vyšná Myšľa | 48°38′41″S 21°22′32″V | ||
| Letisko Závadka n/Hronom | 48°52′09″S 19°54′24″V | ||
| Letisko Zborov | 49°22′29″S 21°17′17″V | ||
| Letisko Zemné | 47°58′15″S 18°02′25″V | ||
| Letisko Zemplínska Teplica | 48°38′04″S 21°34′37″V | ||
| Letisko Želiezovce | 48°02′49″S 18°35′46″V | ||
| Letisko Želovce | 48°08′28″S 19°19′31″V |
